云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)結(jié)果公告
云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2023YC004
二、項(xiàng)目名稱:云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州萬為制冷設(shè)備工程有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南洲路寶興街88號(hào)202房之L053 | 2,130,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)):
貨物類(廣州萬為制冷設(shè)備工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 伏虎高效空壓機(jī) | 圣帕 | 圣帕 | 1.00(批) | 31,570.00 | 31,570.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷凍式壓縮空氣干燥機(jī) | 瀘盛 | HRD-1F | 1.00(批) | 22,128.00 | 22,128.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 5.00(批) | 1,782.00 | 8,910.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 5.00(批) | 3,465.00 | 17,325.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 20P艾默生谷輪風(fēng)冷低溫機(jī)組 | 高翔 | 艾默生谷輪 | 5.00(批) | 35,145.00 | 175,725.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷風(fēng)機(jī)DD200 | 高翔 | DD200 | 5.00(批) | 17,325.00 | 86,625.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 機(jī)架,管道,風(fēng)機(jī),電線等附件 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 5.00(批) | 9,405.00 | 47,025.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件(含80米) | 宏泰 | 國(guó)標(biāo) | 80.00(批) | 446.00 | 35,680.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷庫(kù)專用電箱 | 先達(dá) | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 5.00(批) | 4,750.00 | 23,750.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10P艾默生谷輪風(fēng)冷低溫機(jī)組 | 高翔 | 艾默生谷輪 | 1.00(批) | 29,205.00 | 29,205.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷風(fēng)機(jī)DD100 | 高翔 | DD100 | 1.00(批) | 11,088.00 | 11,088.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 1.00(批) | 1,608.00 | 1,608.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(批) | 2,475.00 | 2,475.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件(含10米) | 宏泰 | 國(guó)標(biāo) | 10.00(批) | 356.00 | 3,560.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷庫(kù)專用電箱 | 先達(dá) | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 1.00(批) | 3,762.00 | 3,762.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 機(jī)架,管道,風(fēng)機(jī),電線等附件 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(批) | 6,435.00 | 6,435.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 20P艾默生谷輪風(fēng)冷低溫機(jī)組 | 高翔 | 艾默生谷輪風(fēng)冷機(jī)組 | 1.00(批) | 35,145.00 | 35,145.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷風(fēng)機(jī)DD200 | 高翔 | DD200 | 1.00(批) | 17,325.00 | 17,325.00 |
1-1 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 膨脹閥 | 丹佛斯 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(批) | 1,782.00 | 1,782.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10cm厚混凝土水泥地面1 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 514.00(套) | 39.00 | 20,046.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10cm厚冷庫(kù)底部保溫?cái)D塑板1 | 合盛 | 國(guó)標(biāo) | 514.00(套) | 105.00 | 53,970.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 門邊發(fā)熱絲和壓力平衡窗1 | 領(lǐng)冠 | 國(guó)標(biāo) | 6.00(套) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雙面0.476mm彩鋼板,內(nèi)夾聚氨酯泡沫總厚度100mm冷庫(kù)手動(dòng)平移門1 | 領(lǐng)冠 | 門洞尺寸:2000w*2500H | 9.00(套) | 8,602.00 | 77,418.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雙面0.326mm B1級(jí)彩鋼板,內(nèi)夾聚氨酯泡沫總厚度100mm冷庫(kù)板2 | 領(lǐng)冠 | B1級(jí)阻燃環(huán)保材料 | 296.00(套) | 218.00 | 64,528.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雙面0.326mm B1級(jí)彩鋼板,內(nèi)夾聚氨酯泡沫總厚度150mm冷庫(kù)板2 | 領(lǐng)冠 | B1級(jí)阻燃環(huán)保材料 | 201.00(套) | 273.00 | 54,873.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 庫(kù)體安裝人工費(fèi)用1 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 1797.00(套) | 33.00 | 59,301.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 庫(kù)體安裝輔料玻璃膠、發(fā)泡膠1 | 歐迪龍 | 國(guó)標(biāo) | 1797.00(套) | 18.00 | 32,346.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雙面0.326mm B1級(jí)彩鋼板,內(nèi)夾聚氨酯泡沫總厚度100mm冷庫(kù)板1 | 領(lǐng)冠 | B1級(jí)阻燃環(huán)保材料 | 1284.00(套) | 218.00 | 279,912.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 庫(kù)體安裝輔料吊梁,玻璃膠等2 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 705.00(套) | 18.00 | 12,690.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | ?200x100鋼絲網(wǎng)2 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 208.00(套) | 149.00 | 30,992.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 庫(kù)體安裝人工費(fèi)2 | 萬為 | 萬為 | 705.00(套) | 33.00 | 23,265.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雙面0.476mm彩鋼板,內(nèi)夾聚氨酯泡沫總厚度100mm冷庫(kù)手動(dòng)平移門2 | 領(lǐng)冠 | 門洞尺寸:2000w*2500H | 3.00(套) | 8,635.00 | 25,905.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10cm厚冷庫(kù)底部保溫?cái)D塑板2 | 合盛 | 國(guó)標(biāo) | 208.00(套) | 105.00 | 21,840.00 |
1-2 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 門邊發(fā)熱絲和壓力平衡窗2 | 領(lǐng)冠 | 國(guó)標(biāo) | 3.00(套) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | XG-15YPH烘干機(jī)組 | 雄貴 | XG-15YPH | 1.00(套) | 40,233.00 | 40,233.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 烘干熱風(fēng)機(jī) | 雄貴 | 定制 | 1.00(套) | 17,243.00 | 17,243.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 烘干循環(huán)風(fēng)機(jī) | 雄貴 | 定制 | 4.00(套) | 9,405.00 | 37,620.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 排濕風(fēng)機(jī)、新風(fēng)閥 | 雄貴 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 3,762.00 | 3,762.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件(含10米) | 宏泰 | 國(guó)標(biāo) | 10.00(套) | 430.00 | 4,300.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 烘干冷庫(kù)專用電箱 | 雄貴 | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 1.00(套) | 2,539.00 | 2,539.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 5,017.00 | 5,017.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 機(jī)架,管道,風(fēng)機(jī),電線等附件 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 16,529.00 | 16,529.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 工業(yè)冷庫(kù)除濕機(jī)、20kg/(180L/D30℃~KH80%) | 森夏 | 國(guó)標(biāo) | 4.00(套) | 15,675.00 | 62,700.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | ?200x100鋼絲網(wǎng)1 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 514.00(套) | 149.00 | 76,586.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 制冷設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用 | 萬為 | 萬為 | 3.00(套) | 14,080.00 | 42,240.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | LED防霧照明燈 | 鷹格 | 專用大功率三防燈 | 24.00(套) | 330.00 | 7,920.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 機(jī)架,管道,風(fēng)機(jī),電線等附件 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 3.00(套) | 7,150.00 | 21,450.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10cm厚混凝土水泥地面2 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 208.00(套) | 39.00 | 8,112.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 打包運(yùn)輸費(fèi)用 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 15,950.00 | 15,950.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷庫(kù)專用電箱 | 先達(dá) | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 1.00(套) | 4,752.00 | 4,752.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件 | 宏泰 | 加厚銅管(含10米) | 10.00(套) | 446.00 | 4,460.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷庫(kù)專用電箱 | 先達(dá) | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 1.00(套) | 3,643.00 | 3,643.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件 | 宏泰 | 加厚銅管(含20米) | 20.00(套) | 356.00 | 7,120.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 2,475.00 | 2,475.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 膨脹閥 | 丹佛斯 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 1,608.00 | 1,608.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷風(fēng)機(jī)DD100 | 高翔 | DD100 | 1.00(套) | 11,088.00 | 11,088.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 10P艾默生谷輪風(fēng)冷高溫機(jī)組 | 高翔 | 艾默生谷輪風(fēng)冷機(jī)組 | 1.00(套) | 28,160.00 | 28,160.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 制冷設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用 | 萬為 | 國(guó)標(biāo) | 7.00(套) | 10,780.00 | 75,460.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | LED防霧照明燈 | 鷹格 | 專用大功率三防燈 | 70.00(套) | 330.00 | 23,100.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 4層木貨架 | 萬為 | 長(zhǎng)1200?寬400?2200高 | 70.00(套) | 1,650.00 | 115,500.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 3,465.00 | 3,465.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷庫(kù)專用電箱 | 先達(dá) | 含遠(yuǎn)程物聯(lián)APP | 1.00(套) | 4,719.00 | 4,719.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 銅管/彎頭及保溫配件 | 銅管 | 加厚銅管(含20米) | 20.00(套) | 380.00 | 7,600.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 雪種R404A | 巨化集團(tuán) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 3,245.00 | 3,245.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 膨脹閥 | 丹佛斯 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 2,035.00 | 2,035.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 冷風(fēng)機(jī)DJ210 | 高翔 | DJ210 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 30P比澤爾低溫風(fēng)冷機(jī)組 | 高翔 | 比澤爾 | 1.00(套) | 42,460.00 | 42,460.00 |
1-3 | 冷庫(kù)制冷設(shè)備 | 3噸電動(dòng)叉車 | 盛爾力 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
黃慶文、周明、陳濱、張偉洪、羊俊林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次) | 2.743 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目冷庫(kù)采購(gòu)(廣東小陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司)(三次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州萬為制冷設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 20.00 | 27.45 | 86.65 | 1 | 1 |
廣州新城制冷設(shè)備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 8.40 | 9.00 | 30.00 | 47.40 | 2 | 2 |
廣州特沛機(jī)電制冷工程有限公司 | 通過 | 通過 | 3.20 | 9.00 | 28.26 | 40.46 | 3 | 3 |
深圳市宏冰制冷設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:深圳市宏冰制冷設(shè)備有限公司因投標(biāo)文件的地址和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的公司地址不一致,投標(biāo)人應(yīng)對(duì)投標(biāo)文件所投的資料真實(shí)性承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,所以不通過符合性審查。 | |||||||
杭州領(lǐng)順實(shí)業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:杭州領(lǐng)順實(shí)業(yè)有限公司因沒有響應(yīng)招標(biāo)文件第9頁(yè)“二、采購(gòu)項(xiàng)目要求 1.技術(shù)要求”第1小點(diǎn)的實(shí)質(zhì)性要求,所以不通過符合性審查。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地 址:云浮市云城區(qū)園林路8號(hào)
聯(lián)系方式:0766-6620395
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐
電 話:0766-8399988
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2023年12月07日
- 上一篇:云浮市林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合項(xiàng)目結(jié)果公告 2023/11/22
- 下一篇:云浮市2022年度墾造水田項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收第三方工程復(fù)核、耕地質(zhì) 2023/12/26